Гостиница в г. Бэйдайхэ | Двуместное размещение | Одноместное размещение | Ребенок без места в номере с завтраком, до 12 лет |
«Марина» 3* корпус 1 | 77 800 руб. | 97 700 руб. | 66 500 руб. |
«Марина» 3* корпус 2,3 | 79 500 руб. | 100 200 руб. | 66 500 руб. |
«Желтое море» 3* с бассейном | 79 500 руб. | 100 100 руб. | 66 500 руб. |
«Сюаньхэ» 3* (Ванда) | 80 600 руб. | 102 300 руб. | 66 500 руб. |
«Восточное лето» 3* | 82 300 руб. | 103 000 руб. | 66 500 руб. |
«Чайка» 3* | 81 700 руб. | 104 500 руб. | 66 500 руб. |
«Сказочный остров» 4* (Россия) | 85 400 руб. | 110 800 руб. | 66 500 руб. |
«Морской бриз» 3* | 86 600 руб. | 112 900 руб. | 66 500 руб. |
«Сюаньхэ» 4*(Ванда) | 85 900 руб. | 113 000 руб. | 66 500 руб. |
«Омак» 3* | 80 900 руб. | 104 000 руб. | 66 500 руб. |
«Народная газета» 4* корпус 3 с балконом | 88 300 руб. | 116 600 руб. | 66 500 руб. |
«Транспортная» 4* с балконом | 88 800 руб. | 116 600 руб. | 66 500 руб. |
«Золотой песок» 3* корпус 4,5 | 89 900 руб. | 119 600 руб. | 66 500 руб. |
«Золотой песок» 3* корпус 4,5 с балконом | 93 900 руб. | 127 800 руб. | 66 500 руб. |
«Кисслинг» 4* с балконом | 94 200 руб. | 104 300 руб. | 66 500 руб. |
«Дунцзинцлу» 4* с балконом | 98 400 руб. | 138 900 руб. | 66 500 руб. |
«Народная газета» 4* корпус 1,2 с балконом | 97 700 руб. | 144 000 руб. | 66 500 руб. |
«Золотой песок» 3* корпус 2,6 | 102 800 руб. | 145 700 руб. | 66 500 руб. |
«Золотой песок"3* корпус 2,6 с балконом c видом на море | 115 600 руб. | 173 500 руб. | 66 500 руб. |
«Лагуна» 4*(с видом на город) | 106 900 руб. | 159 800 руб. | 66 500 руб. |
«Лагуна» 4*(с видом на море) | 124 900 руб. | 173 900 руб. | 66 500 руб. |
«Делин» 4 * | 115 700 руб. | 177 400 руб. | 66 500 руб. |
Гостиница в г. Бэйдайхэ | Двуместное размещение | Одноместное размещение | Ребенок без места в номере с завтраком, до 12 лет |
«Марина» 3* корпус 1 | 82 800 руб. | 107 700 руб. | 66 500 руб. |
«Сюаньхэ» 3* (Ванда) | 82 800 руб. | 106 700 руб. | 66 500 руб. |
«Желтое море» 3* с бассейном | 85 500 руб. | 111 000 руб. | 66 500 руб. |
«Марина» 3* корпус 2,3 | 86 400 руб. | 112 800 руб. | 66 500 руб. |
«Омак» 3* | 86 800 руб. | 112 700 руб. | 66 500 руб. |
«Сказочный остров» 4* (Россия) | 89 700 руб. | 121 600 руб. | 66 500 руб. |
«Сюаньхэ» 4*(Ванда) | 91 600 руб. | 121 300 руб. | 66 500 руб. |
«Восточное лето" 3* | 91 800 руб. | 124 800 руб. | 66 500 руб. |
«Чайка» 3* | 92 300 руб. | 125 600 руб. | 66 500 руб. |
«Морской бриз» 3* | 92 700 руб. | 126 200 руб. | 66 500 руб. |
«Народная газета» 4* корпус 3 с балконом | 93 200 руб. | 127 300 руб. | 66 500 руб. |
«Транспортная» 4* с балконом | 93 200 руб. | 127 300 руб. | 66 500 руб. |
«Золотой песок» 3* корпус 4,5 | 94 800 руб. | 130 700 руб. | 66 500 руб. |
«Кисслинг» 4* с балконом | 99 000 руб. | 139 200 руб. | 66 500 руб. |
«Золотой песок» 3* корпус 4,5 с балконом | 99 200 руб. | 138 500 руб. | 66 500 руб. |
«Дунцзинцлу» 4* с балконом | 103 300 руб. | 149 600 руб. | 66 500 руб. |
«Лагуна» 4*(с видом на город) | 106 900 руб. | 159 800 руб. | 66 500 руб. |
«Золотой песок» 3* корпус 2,6 | 107 600 руб. | 157 400 руб. | 66 500 руб. |
«Народная газета» 4* корпус 1,2 с балконом | 108 500 руб. | 158 800 руб. | 66 500 руб. |
«Золотой песок"3* корпус 2,6 с балконом c видом на море | 120 500 руб. | 182 200 руб. | 66 500 руб. |
«Лагуна» 4*(с видом на море) | 124 900 руб. | 173 900 руб. | 66 500 руб. |
«Делин» 4 * | 126 600 руб. | 194 300 руб. | 66 500 руб. |
Гостиница в г. Бэйдайхэ | Двуместное размещение | Одноместное размещение | Ребенок без места в номере с завтраком, до 12 лет |
«Марина» 3* корпус 1 | 86 400 руб. | 112 800 руб. | 66 500 руб. |
«Сюаньхэ» 3* (Ванда) | 93 100 руб. | 127 300 руб. | 66 500 руб. |
«Желтое море» 3* с бассейном | 88 000 руб. | 116 200 руб. | 66 500 руб. |
«Марина» 3* корпус 2,3 | 88 700 руб. | 119 600 руб. | 66 500 руб. |
«Омак» 3* | 94 800 руб. | 131 700 руб. | 66 500 руб. |
«Сказочный остров» 4* (Россия) | 89 700 руб. | 120 600 руб. | 66 500 руб. |
«Сюаньхэ» 4*(Ванда) | 99 000 руб. | 140 200 руб. | 66 500 руб. |
«Восточное лето" 3* | 99 000 руб. | 140 200 руб. | 66 500 руб. |
«Чайка» 3* | 99 900 руб. | 143 800 руб. | 66 500 руб. |
«Морской бриз» 3* | 95 600 руб. | 132 300 руб. | 66 500 руб. |
«Народная газета» 4* корпус 3 с балконом | 93 100 руб. | 127 300 руб. | 66 500 руб. |
«Транспортная» 4* с балконом | 93 100 руб. | 127 300 руб. | 66 500 руб. |
«Золотой песок» 3* корпус 4,5 | 94 800 руб. | 130 700 руб. | 66 500 руб. |
«Кисслинг» 4* с балконом | 99 000 руб. | 140 200 руб. | 66 500 руб. |
«Золотой песок» 3* корпус 4,5 с балконом | 98 200 руб. | 139 500 руб. | 66 500 руб. |
«Дунцзинцлу» 4* с балконом | 104 300 руб. | 150 600 руб. | 66 500 руб. |
«Лагуна» 4*(с видом на город) | 106 900 руб. | 159 800 руб. | 66 500 руб. |
«Золотой песок» 3* корпус 2,6 | 107 600 руб. | 159 500 руб. | 66 500 руб. |
«Народная газета» 4* корпус 1,2 с балконом | 108 500 руб. | 160 100 руб. | 66 500 руб. |
«Золотой песок"3* корпус 2,6 с балконом c видом на море | 119 500 руб. | 181 200 руб. | 66 500 руб. |
«Лагуна» 4*(с видом на море) | 124 900 руб. | 173 900 руб. | 66 500 руб. |
«Делин» 4 * | 126 600 руб. | 194 300 руб. | 66 500 руб. |
В стоимость тура включено:
В стоимость тура не включено: