Отель | Даты | Стандартный номер | Одноместное размещение | Ребенок без места в отеле и без завтраков | Дополнительная кровать |
«G.four» 3* | 01.03-30.06 | 24 100 | 30 300 | 19 600 | 24 100 |
01.07-15.07 | 25 100 | 32 000 | 19 600 | 25 100 | |
16.07-31.08 | 28 500 | 38 780 | 19 600 | 28 500 | |
Кроме дат:04.04-05.04,01.05-03.05 |
Отель | Даты | Стандартный номер | Доплата за одно-мест | Ребенок без места в отеле и без завтраков | Дополнительная кровать |
Wanda Holiday 4* | 01.03-19.06 | 26 000 | 33 880 | 26 000 | 26 000 |
20.06-04.07 | 27 800 | 37 380 | 21 200 | 27 800 | |
05.07-23.08 | 34 200 | 50 100 | 21 200 | 34 200 | |
24.08-30.09 | 27 800 | 37 380 | 21 200 | 27 800 | |
Кроме дат:праздники 04.04-05.04,01.05-03.05 |
Отель | Даты | Стандартный номер | Доплата за одно-мест | Ребенок без места в отеле и без завтраков | Дополнительная кровать |
«G.four» 3* | 01.03-30.06 | 25 000 | 31 600 | 19 800 | 25 000 |
01.07-15.07 | 26 100 | 33 800 | 19 800 | 26 100 | |
16.07-31.08 | 30 000 | 41 700 | 19 800 | 30 000 | |
Кроме дат:праздники 04.04-05.04,01.05-03.05 |
Отель | Даты | Стандартный номер | Одноместное размещение | Ребенок без места в отеле и без завтраков | Дополнительная кровать |
Wanda Holiday | 01.03-19.06 | 27 200 | 36 200 | 21 200 | 27 200 |
20.06-04.07 | 29 000 | 40 000 | 21 200 | 29 000 | |
05.07-23.08 | 36 400 | 54 600 | 21 200 | 36 400 | |
24.08-30.09 | 29 000 | 40 000 | 21 200 | 29 000 | |
Кроме дат:праздники 04.04-05.04,01.05-03.05 |